Motor

GP de México: Resultados de las Pruebas Rápidas, Verstappen fue el más rápido

Lewis Hamilton fue el piloto más rápido en el entrenamiento de este día en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Este viernes 5 de noviembre arrancaron los motores en el Gran Premio de México en las primeras Pruebas Rápidas, donde la escudería Mercedes, encabezada por Lewis Hamilton y Valtterri Bottas marcaron el ritmo siendo los más veloces en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la primera ronda, pero en la segunda se logró imponer Max Verstappen de Red Bull convirtiéndose en el más rápido del día.

Por otro lado, Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez de Red Bull ocuparon la tercera y cuarta posición en esta primera ronda de entrenamiento en el GP de México. Sin embargo, el piloto mexicano se llevó un susto en la vuelta 16 del circuito azteca.

En ese momento, Checo Pérez se pasó en la frenada y termino golpeando la parte trasera de su monoplaza y rompió su alerón, por lo que tuvo que ingresar al taller, esta misma suerte la sufrió Charles Leclerc de Ferrari unos momentos antes.

Resultados Prueba Rápida 1:

  1. Valtteri Bottas (Mercedes) | 1:18.341
  2. Lewis Hamilton (Mercedes) |1:18.417
  3. Max Verstappen (Red Bull) | 1:18.464
  4. Sergio Pérez (Red Bull) | 1:18.610
  5. Pierre Gasly (AlphaTauri) | 1:18.985
  6. Carlos Sainz (Ferrari) | 1:19.463
  7. Fernando Alonso (Alpine) | 1:19.656
  8. Charles Leclerc (Ferrari) | 1:19.667
  9. Esteban Ocon (Alpine) | 1:19.759
  10. Sebastian Vettel (Aston Martin) | 1:19.858
  11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | 1:20.011
  12. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) | 1:20.026
  13. Lance Stroll (Aston Martin) | 1:20.030
  14. Daniel Ricciardo (McLaren) | 1:20.273
  15. Lando Norris (McLaren) | 1:20.301
  16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) | 1:20.344
  17. George Russell (Williams) | 1:20.517
  18. Nicholas Latifi (Williams) | 1:21.580
  19. Mick Schumacher (Haas) | 1:22.144
  20. Nikita Mazepin (Haas) | 1:22.819

Resultados Prueba Rápida 2:

  1. Max Verstappen (Red Bull) | 1:17.301
  2. Valtteri Bottas (Mercedes) | 1:17.725
  3. Lewis Hamilton (Mercedes) | 1:17.810
  4. Sergio Pérez (Red Bull) | 1:17.871
  5. Carlos Sainz (Ferrari) | 1:18.318
  6. Pierre Gasly (AlphaTauri) | 1:18.429
  7. Charles Leclerc (Ferrari) | 1:18.605
  8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | 1:18.644
  9. Sebastian Vettel (Aston Martin) | 1:18.681
  10. Fernando Alonso (Alpine) | 1:18.732
  11. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)| 1:18.841
  12. Lando Norris (McLaren) | 1:18.979
  13. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) | 1:19.227
  14. Esteban Ocon (Alpine) | 1:19.431
  15. Daniel Ricciardo (McLaren) | 1:19.521
  16. Mick Schumacher (Haas) | 1:19.620
  17. Lance Stroll (Aston Martin) | 1:19.730
  18. Nicholas Latifi (Williams) | 1:20.820
  19. Nikita Mazepin (Haas) | 1:21.581
  20. George Russell (Williams) | sin tiempo

Tags